
Genset Tipe Terbuka Mesin Cummins
Mesinnya dibuat oleh Cummins, perusahaan patungan American Cummins di Cina. Itu dengan kualitas luar biasa dan kinerja yang andal.
Alternator yang digabungkan menggunakan generator tanpa sikat MARATHON,ABB,STAMFROD, menerapkan teknik rotor tiang menonjol integral, isolasi Kelas H, dan bodi lembaran baja, memastikan kinerja canggih, pengoperasian yang stabil dan andal.
Pengontrol kami mengadopsi modul kontrol multi-fungsi, yang khusus untuk gen-set diesel. Ini memiliki antarmuka operasi Cina dan Inggris, dan fungsi kontrol otomatis/manual dan jenis tampilan parameter dan fungsi perlindungan. Ada modul intelektual yang berbeda untuk opsi, mewujudkan kontrol mulai otomatis, kontrol mulai otomatis plus komunikasi, kontrol mulai otomatis plus komunikasi ditambah paralel otomatis, ATS antara listrik dan genset, dan sebagainya.
Rentang Daya: 20kW-208kW
Mesin: Cummins (Seri DCEC)
Alternator: MARATHON, ABB, STAMFORD
Frekuensi: 50Hz/60Hz
| Parameter teknis genset | Parameter teknis mesin | |||||||||
| Model genset | Kekuatan utama | Kekuatan siaga | Ukuran | Berat | Model mesin | Silinder/ Pengaturan |
Membosankan | Stroke | Pemindahan | Bahan bakar mesin tingkat konsumsi |
| (L)×(W)×(H) | ||||||||||
| KW | KW | Mm | kg | Mm | Mm | L | G/kW·H | |||
| THLC20 | 20 | 22 | 1905×730×1415 | 622 | 4B3.9-G | 4/L | 102 | 120 | 3.9 | 229 |
| THLC30 | 30 | 33 | 1946×730×1405 | 697 | 4BT3.9-G | 4/L | 102 | 120 | 3.9 | 214 |
| THLC45 | 45 | 50 | 2100×730×1431 | 793 | 4BTA3.9-G | 4/L | 102 | 120 | 3.9 | 216 |
| THLC50 | 50 | 55 | 2100×730×1431 | 943 | 4BTA3.9-G11 | 4/L | 102 | 120 | 3.9 | 208 |
| THLC60 | 60 | 66 | 2100×730×1431 | 995 | 4BTA3.9-G11 | 4/L | 102 | 120 | 3.9 | 208 |
| TLC68 | 68 | 75 | 2420×805×1413 | 1015 | 6BT5.9-G | 6/L | 102 | 120 | 5.9 | 214 |
| TLC75 | 75 | 83 | 2415×807×1412 | 1015 | 6BT5.9-G | 6/L | 102 | 120 | 5.9 | 214 |
| TLC80 | 80 | 88 | 2415×807×1412 | 1056 | 6BT5.9-G | 6/L | 102 | 120 | 5.9 | 214 |
| THLC90 | 90 | 100 | 2415×807×1412 | 1160 | 6BTA5.9-G | 6/L | 102 | 120 | 5.9 | 211 |
| THLC100 | 100 | 110 | 2400×910×1454 | 1150 | 6BTAA5.9-G | 6/L | 102 | 120 | 5.9 | 208 |
| THLC120 | 120 | 130 | 2400×910×1454 | 1610 | 6BTAA5.9-G12 | 6/L | 102 | 120 | 5.9 | 208 |
| THLC130 | 130 | 140 | 2564×865×1642 | 1650 | 6CTA8.3-G | 6/L | 114 | 135 | 8.3 | 210 |
| THLC145 | 145 | 160 | 2564×865×1642 | 1700 | 6CTA8.3-G | 6/L | 114 | 135 | 8.3 | 210 |
| THLC160 | 160 | 176 | 2500×1073×1640 | 1710 | 6CTAA8.3-G | 6/L | 114 | 135 | 8.3 | 205 |
| THLC200 | 200 | 220 | 2563×1128×1715 | 1890 | 6LTAA8.9-G | 6/L | 114 | 145 | 8.3 | 197 |
Catatan: Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih lanjut.
Tag populer: genset tipe terbuka mesin cummins, genset tipe terbuka Cina produsen mesin cummins, pemasok, pabrik
Kirim permintaan









