
Genset Tipe Terbuka Mesin VOLVO
Genset dilengkapi dengan mesin VOLVO PENTA (Swedia), dengan kinerja start dingin yang cepat dan andal, menerapkan proses pembakaran canggih yang dioptimalkan, mengurangi biaya pengoperasian beban terus-menerus. Peredam yang dirancang secara optimal, supercharger yang disesuaikan secara akurat, dan kipas pendingin berkecepatan rendah mengurangi kebisingan selama pengoperasian gen-set, dan indeks emisi memenuhi Standar Stage-2 UE.
Alternator berpasangan menggunakan generator tanpa sikat MARATHON,ABB,STAMFORD, menerapkan teknik rotor tiang menonjol integral, isolasi Kelas H, dan bodi lembaran baja, memastikan kinerja canggih, pengoperasian yang stabil dan andal.
Genset Bertenaga VOLVO
Rentang Daya: 69kW-520kW
Mesin: Volvo (Swedia)
Alternator: MARATHON, ABB, STAMFORD
Frekuensi: 50Hz/60Hz
| Parameter teknis genset | Parameter teknis mesin | |||||||||||
| Model genset | Kekuatan utama | Kekuatan siaga | Ukuran | Berat | Model mesin | Silinder/ Pengaturan |
Membosankan | Stroke | Pemindahan | Bahan bakar mesin tingkat konsumsi |
Volume pelumas | Volume cairan pendingin |
| (L)×(W)×(H) | ||||||||||||
| KW | KW | mm | kg | mm | mm | L | g/kw·h | L | L | |||
| THLV69 | 69 | 76 | 2500×900×1625 | 1280 | TAD550GE | 4/L | 108 | 130 | 4.76 | 231 | 13 | 20 |
| THLV80 | 80 | 88 | 2500×900×1625 | 1300 | TAD551GE | 4/L | 108 | 130 | 4.76 | 244 | 13 | 20 |
| THLV104 | 104 | 114 | 2805×900×1625 | 1700 | TAD750GE | 6/L | 108 | 130 | 7.15 | 219 | 20 | 20 |
| THLV120 | 120 | 132 | 2805×900×1625 | 1800 | TAD751GE | 6/L | 108 | 130 | 7.15 | 216 | 20 | 24 |
| THLV145 | 145 | 160 | 2600×1275×1665 | 1800 | TAD752GE | 6/L | 108 | 130 | 7.15 | 205 | 34 | 32 |
| THLV160 | 160 | 180 | 2600×1275×1665 | 1860 | TAD753GE | 6/L | 108 | 130 | 7.15 | 205 | 34 | 32 |
| THLV200 | 200 | 220 | 2600×1275×1665 | 1950 | TAD754GE | 6/L | 108 | 130 | 7.15 | 210 | 34 | 32 |
| THLV260 | 260 | 286 | 3000×1275×1780 | 3000 | TAD1351GE | 6/L | 131 | 158 | 12.78 | 202 | 36 | 44 |
| THLV292 | 292 | 321 | 3000×1275×1780 | 3000 | TAD1352GE | 6/L | 131 | 158 | 12.78 | 197 | 36 | 44 |
| THLV300 | 300 | 330 | 3000×1275×1780 | 3000 | TAD1354GE | 6/L | 131 | 158 | 12.78 | 196 | 36 | 44 |
| THLV330 | 330 | 360 | 3000×1275×1780 | 3200 | TAD1355GE | 6/L | 131 | 158 | 12.78 | 192 | 36 | 44 |
| THLV370 | 370 | 407 | 3185×1235×1960 | 3500 | TAD1650GE | 6/L | 144 | 165 | 16.12 | 202 | 38 | 60 |
| THLV400 | 400 | 440 | 3185×1235×1960 | 3500 | TAD1651GE | 6/L | 144 | 165 | 16.12 | 198 | 38 | 60 |
| THLV480 | 480 | 529 | 3370×1460×1982 | 4000 | TMD1652GE | 6/L | 144 | 165 | 16.12 | 210 | 38 | 118 |
| THLV500 | 500 | 550 | 3370×1460×1982 | 4000 | TMD1653GE | 6/L | 144 | 165 | 16.12 | 208 | 38 | 118 |
| THLV520 | 520 | 574 | 3370×1460×1982 | 4100 | TMD1653GE | 6/L | 144 | 165 | 16.12 | 208 | 38 | 118 |
Catatan: Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih lanjut.
Tag populer: genset tipe terbuka mesin volvo, Cina genset tipe terbuka produsen, pemasok, pabrik mesin volvo
Kirim permintaan










